Place of Origin:
China
Brand Name:
HJY
Certification:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Model Number:
AWG-40/48
| Parameter | Unit | Specifications |
|---|---|---|
| ITU Band | GHz | ITU, C-band |
| Channel Spacing | GHz | 100 |
| Number of channels | 40CH | 48CH | |
| Wavelength accuracy | nm | 0.05 Max |
| Insertion Loss | dB | 3.5 | 4.0 Max |
| -1dB passband | nm | 0.3 Min |
| -3dB passband | nm | 0.5 Min |
| Isolation - Adjacent Channel | dB | 25 Min |
| Isolation - Non-adjacent Channel | dB | 30 Min |
| Total Crosstalk | dB | 23 Min |
| Ripple in Passband | dB | 0.75 Max |
| Polarization Dependent Loss | dB | 0.5 Max |
| Uniformity | dB | 1.5 Max |
| Directivity | dB | 50 Min |
| Return Loss | dB | 45 Min |
| Polarization Mode Dispersion | ps | 0.5 Max |
| Power Handling | mW | 300 Max |
| Fiber Type | Corning SMF-28 / SMF-28e or customize | |
| Operating Temperature | °C | 5~70 |
| Storage Temperature | °C | -40~85 |
| Package Weight | 0.5kg | |
| Dimensions | mm | (L)120*(W)70*(H)12.7 |
| Package | Module Type | Channel Space | Pass band Profile | Channel Number | Start Channel | Com | Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=Athermal A=Array W=Wavelength G=Grating M=Module |
1U=1U 2U=2U ST=Box |
M=Mux D=Demux 1=Mux and Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Send your inquiry directly to us